Hamarfestivalen-1983
Etter et par år uten konkurranser deltok Sarpsborg Janitsjarkorps på Janitsjarfestivalen i Hamar og ble kåret til vinner.
Korpset var usikker på hvor de stod før denne konkurransen. Det var flere år siden korpset sist satt på en konkurransescene. 25 og 26 juni 1983 var korpset derimot tilbake på Hamar. Dirigent Christer O. Johannesen og korpsets medlemmer var svært skjerpet og gjennomførte konkurransen over all forventning. Resultatet ble seier med 94,5 poeng – 2,2 poeng foran Vestre Aker Musikkorps. I 1 divisjon deltok hele 15 korps, hvorav tre var utenlandske. Åtte av korpsene oppnådde 1. ærespris (90 poeng eller mer). Fra arrangørhold ble det sat at det var den hardeste konkurransen som var holdt her i landet per dags dato.
Pliktnummer: Gordon Jacob «Concerto for Band»
Resultatet ble som følger i 1.divisjon:
1. | Sarpsborg Janitsjarkorps | Christer O. Johannesen | 94,5 poeng |
Haydn Wood "Mannin Veen" | |||
2 | Vestre Aker Musikkorps | Holger Gulbrandsen | 92,3 poeng |
Giuseppe Verdi "La Forza del Destino" | |||
3. | Kolbotn Ungdomskorps | Oddvar Mikalsen | 92,0 poeng |
John Zdechlik "lyric Statement" | |||
4. | Borge Musikkorps | Gunnar Rugstad | 91,8 poeng |
William Schuman "Chester Overture" | |||
5. | Dragefjellets Musikkorps | Per Hannevold | 91,5 poeng |
Emmanuel Chabrier "Espana Rhapsodie" | |||
6. | Sagene Janitsjarkorps | Tom Skjellum | 90,5 poeng |
Percy A. Grainger "Lincholnshire Posy" | |||
7. | Bjølsen Ungdomskorps | Camilla Kolchinsky | 90,3 poeng |
R. Vaughan Williams "Toccata Marziale" | |||
8. | Bispehaugen Ungdomskorps | Sigmunn Ofstad | 90,0 poeng |
Hayden Wood "Mannin Veen" | |||
9 | Lillestrøm Musikkorps | Ole Kristian Ruud | 84,3 poeng |
D. Shostakovitch "Symphony no 5 (Finale)" | |||
10. | Blasorchester Rilchingen-Hanwiler | Heinz Pfaff | 83,8 poeng |
Zdenek Jonak "Kammer Symphonie" | |||
11. | Hamar Ungdomskorps | Henning Børresen | 83,3 poeng |
Hayden Wood "Mannin Veen" | |||
12. | Lillehammer Musikkforening | Odd R Antonsen | 80,5 poeng |
Johan Svendsen "Carnival in Paris" | |||
13. | Hønefoss Ungdomskorps | Erik R. Petersen | 80,0 poeng |
Camille de Nardis "The Universal Judgement" | |||
14. | Dechovy Orchestr Mladych Lsu Chopina Marianske | Jaroslav Zima | 72,3 poeng |
Leo Janacek "Sinfonietta IV, Satz und Fanfare" | |||
15. | Banda dos Bombeiros Voluntarios De Loures | Alfredo Rosa dos Santos | 62,5 poeng |
Gioacchino Rossini "Lítaliana in Algérie" |